| speaker diameter | beaming limit in Hz |
| 18" | 903 |
| 15" | 1052 |
| 12" | 1335 |
| 10" | 1658 |
| 8" | 2105 |
| 6.5" | 2672 |
| 5" | 3316 |
| 4" | 4224 |
| 3" | 5381 |
| 2" | 6840 |
| 1" | 13680 |
| bass | range in Hz |
| sub bass | 31 to 62 (and lower) |
| mid bass | 62 to 125 |
| upper bass | 125 to 250 |
| midrange | |
| lower midrange | 250 to 500 |
| mid midrange | 500 to 1K |
| upper midrange | 1K to 2K |
| treble | |
| lower treble | 2K to 4K |
| mid treble | 4K to 8K |
| upper treble | 8K to 16K (and higher) |
| note | Hz |
| C3 | 130.81 |
| B2 | 123.47 |
| A#2 / Bb2 | 116.54 |
| A2 | 110.00 |
| G#2 / Ab2 | 103.83 |
| G2 | 98.00 |
| F#2 / Gb2 | 92.50 |
| F2 | 87.31 |
| E2 | 82.41 |
| D#2 / Eb2 | 77.78 |
| D2 | 73.42 |
| C#2 / Db2 | 69.30 |
| C2 | 65.41 |
| B1 | 61.74 |
| A#1 / Bb1 | 58.27 |
| A1 | 55.00 |
| G#1 / Ab1 | 51.91 |
| G1 | 49.00 |
| F#1 / Gb1 | 46.25 |
| F1 | 43.65 |
| E1 | 41.20 |
| D#1 / Eb1 | 38.89 |
| D1 | 36.71 |
| C#1 / Db1 | 34.65 |
| C1 | 32.70 |
| B0 | 30.87 |
| A#0 / Bb0 | 29.14 |
| A0 | 27.50 |
| G#0 / Ab0 | 25.95 |
| G0 | 24.50 |
| F#0 / Gb0 | 23.12 |
To get the frequency of a note an octave above any note shown, multiply by 2.
EXAMPLE: Going 12 frets up on the C3 string is one octave above, and that note is called C4. Since C3 is 130.81 Hz,
130.81 * 2 = 261.61 Hz for C4.